Alleen de leasemaatschappijen met meer dan drie referenties worden weergegeven.
Ranking leasemaatschappijen
1
ALP Auto Lease Partners BV
| Overall beoordeling: | 10.0 |
| Heeft band met zijn berijders: | helemaal |
| Wordt aanbevolen door: | 100% |
| Aantal beoordelingen: | 3 |
2
M. de Koning Autolease BV
| Overall beoordeling: | 9.3 |
| Heeft band met zijn berijders: | helemaal |
| Wordt aanbevolen door: | 100% |
| Aantal beoordelingen: | 4 |
3
Business Lease BV
| Overall beoordeling: | 9.2 |
| Heeft band met zijn berijders: | helemaal |
| Wordt aanbevolen door: | 100% |
| Aantal beoordelingen: | 31 |
7
Mobility Partners BV
| Overall beoordeling: | 8.2 |
| Heeft band met zijn berijders: | helemaal |
| Wordt aanbevolen door: | 60% |
| Aantal beoordelingen: | 5 |
8
SternLease B.V.
| Overall beoordeling: | 8.0 |
| Heeft band met zijn berijders: | ruim voldoende |
| Wordt aanbevolen door: | 100% |
| Aantal beoordelingen: | 5 |
9
BMW Group Financial Services BV
| Overall beoordeling: | 7.7 |
| Heeft band met zijn berijders: | ruim voldoende |
| Wordt aanbevolen door: | 67% |
| Aantal beoordelingen: | 3 |
10
ALD Automotive
| Overall beoordeling: | 7.1 |
| Heeft band met zijn berijders: | voldoende |
| Wordt aanbevolen door: | 82% |
| Aantal beoordelingen: | 11 |
12
Lease Unlimited BV
| Overall beoordeling: | 7.0 |
| Heeft band met zijn berijders: | ruim voldoende |
| Wordt aanbevolen door: | 50% |
| Aantal beoordelingen: | 4 |
13
Athlon Car Lease Nederland BV
| Overall beoordeling: | 6.5 |
| Heeft band met zijn berijders: | helemaal niet |
| Wordt aanbevolen door: | 52% |
| Aantal beoordelingen: | 31 |
15
Noordlease
| Overall beoordeling: | 6.3 |
| Heeft band met zijn berijders: | helemaal niet |
| Wordt aanbevolen door: | 57% |
| Aantal beoordelingen: | 7 |
16
DutchLease Nederland BV
| Overall beoordeling: | 5.8 |
| Heeft band met zijn berijders: | helemaal niet |
| Wordt aanbevolen door: | 38% |
| Aantal beoordelingen: | 8 |
18
Kamsteeg Auto Lease BV
| Overall beoordeling: | 5.6 |
| Heeft band met zijn berijders: | helemaal niet |
| Wordt aanbevolen door: | 33% |
| Aantal beoordelingen: | 9 |
19
Autopon Lease BV
| Overall beoordeling: | 5.3 |
| Heeft band met zijn berijders: | nauwelijks |
| Wordt aanbevolen door: | 0% |
| Aantal beoordelingen: | 3 |








