NAUTO3 Aanbiedingen van verschillende importeurs

Historie van de bijtelling

Historisch overzicht bijtelling
privé-kms 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-500 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
500 - 1.000 0% 15% 10% 10%  22% 22%  22% 22%  25%  25%  25%
1.000-3.000 20/24% 15% 10% 10%  22% 22% 22% 22%  25%  25%  25%
3.000-4.000 20/24% 15% 15% 15%  22% 22%  22% 22%  25%  25%  25%
4.000-6.000 20/24% 20% 15% 15%  22% 22%  22% 22%  25%  25%  25%
6.000-7.000 20/24% 20% 20% 20%  22% 22%  22% 22%  25%  25%  25%
7.000-8.000 20/24% 25% 20% 20%  22% 22% 22% 22%  25%  25%  25%
> 8.000 20/24% 25% 25% 25%  22% 22%  22%  22%  25%  25%  25%

 

Toelichting:

2000in het jaar 2000 gold een bijtelling die afhankelijk was van de enkele reisafstand woon-werk. Bij een enkele reisafstand van minder dan 30 kilometer gold een bijtelling van 20%, bij een grotere afstand 24%.

2002 en 2003: in deze jaren werd een deel van het woon-werkverkeer aangemerkt als privékilometers. De enkele reisafstand woon-werkverkeer tot 10 kilometer werd aangemerkt als privé, evenals de afstand boven de 30 kilometer (met een maximum van 8.500 kilometer).

Sinds 2008 geldt een verlaagde bijtelling voor zeer zuinige auto's (14% bijtelling).

In 2009 is naast de categorie van zeer zuinige auto's een bijtelling voor zuinige auto's geïntroduceerd (20% bijtelling).