14 en 20% categorieën
De korting op de bijtelling wordt bepaald door het aantal grammen CO2 dat de auto uitstoot. Dit aantal grammen is aan verandering onderhevig. De korting wordt vastgesteld op het moment dat de auto voor het eerst op de Nederlandse (of buitenlandse) weg gaat rijden. Als je éénmaal in een auto met een lage bijtelling rijdt, dan blijft deze 60 maanden geldig. Daarna wordt de auto opnieuw beoordeeld aan de hand van het (dan geldende) schema.
In onderstaande tabel staan de CO2 normen weergegeven in grammen CO2. Dikgedrukt de CO2 normen die gelden vanaf januari 2013.
| Bijtelling | 0% | 7% | 14% | 20% | 25% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tot 01-07-2012 | Diesel | 0 | n.v.t. | 1-96 | 96-116 | >116 |
| Benzine | 0 | n.v.t. | 1-111 | 111-140 | >140 | |
| 01-07-2012 | Diesel | <51 | n.v.t. | 51-91 | 92-114 | >114 |
| Benzine | <51 | n.v.t. | 51-102 | 103-132 | >132 | |
| 01-01-2013 | Diesel | <51 | n.v.t. | 51-88 | 89-112 | >112 |
| Benzine | <51 | n.v.t. | 51-95 | 96-124 | >124 | |
| 01-01-2014 | Diesel | n.v.t. | <51 | 51-85 | 86-111 | >111 |
| Benzine | n.v.t. | <51 | 51-88 | 89-117 | >117 | |
| 01-01-2015 | Beide | n.v.t. | >51 | 51-82 | 83-110 | >110 |
bron: wetsartikel
Veranderingen in bijtelling per 1 januari 2013
Per 1 januari 2013 vallen honderden modellen/uitvoeringen in een hogere bijtelling. Het onderstaand tabel geeft dit weer.
| Bijtelling | Brandstof | Aantal merken/modellen | Aantal Uitvoeringen |
|---|---|---|---|
| 14% naar 20% | Diesel | 11 | 39 |
| 14% naar 20% | Benzine | 23 | 144 |
| 20% naar 25% | Diesel | 28 | 168 |
| 20% naar 25% | Benzine | 49 | 281 |
| Totaal | 111 | 632 |





