Aantal leden: 15076 and counting

Lidmaatschap VAVDZ

Benchmark

De Vereniging Auto Van De Zaak heeft een praktische benchmark ontwikkeld. Met deze benchmark wordt de autoregeling getoetst op de meest voorkomende knelpunten. Het resultaat wordt kort beschreven en uitgedrukt in een cijfer op de schaal van 0 tot 10.

Wilt u uw autoregeling uitgebreid laten beoordelen en hiervan een schriftelijke rapportage ontvangen? Dan verwijzen wij u naar onze uitgebreidere dienstverlening : "toetsen autoregeling"

Voor het laten uitvoeren van de benchmark stuurt u de autoregeling op naar info@verenigingautovandezaak.nl. De kosten die verbonden zijn aan de benchmark zijn € 100,-. De benchmark is onderdeel van het OR lidmaatschap en dus voor OR leden gratis.

Op dit moment geldt er een introductieperiode waardoor het benchmarken gratis uitgevoerd wordt.

 

Uitkomst toetsing autoregeling:

  Autoregeling van: Cijfer Datum toetsing
1 Simac ICT Nederland B.V. 9,0 07-2012
2 Boskalis 8,5 08-2011
3 Berner Produkten 7,4 06-2012
4 Brunel 7,1 02-2011
5 Lloyds Register 7,0 04-2012
6 Bavaria 6,5 07-2011
7 Veenman 6,3 07-2012
8 Casema 6,2 06-2011
9 ACV 6,1 12-2011
10 Moonen Packaging 6,1 03-2012
11 Acknowledge 5,9 11-2011
12 Nspyre 5,8 05-2012
13 VB-Groep 5,8 05-2011
14 ABAB 5,8 12-2011
15 Gibo Groep 5,7 04-2011
16 Plieger 5,6 04-2011
17 ULC 5,5 12-2011
18 Ernst&Young 5,4 04-2011
19 Trespa International 5,4 04-2011
20 Stepco 5,4 03-2011
21 St Woningcorporaties 't Gooi 5,3 06-2011
22 Arcadis 5,2 11-2012
23 Hunter Alpha B.V. 4,8 06-2012
24 Autogrill 4,5 08-2011
25 Schoonenberg 4,5 03-2011
26 Mourik Services 4,4 04-2011
27 Coppens Diervoeding 4,4 04-2011
28 Best Global Logistics 4,3 03-2012
29 Roos Bijl BV 4,3 05-2011
30 Smit Transformatoren 4,1 04-2011
31 KPMG 3,7 06-2011
32 Kempenroute 3,7 08-2011
33 Cofier 3,7 06-2011

 

 

 

 

 

      

Advertentie